|
|
Акціонерне страхове товариство «Вексель» пропонує до реалізації наступні активи:
- прості векселя наступних емітентів:
| Найменування емітента | Код ЄДРПОУ | Номінальна вартість | Дата векселя | Дата
пред'явлення |
| ВАТ "НВО "Композитних матеріалів" | 33998070 | 500 000,00 | 27.05.08 | 27.05.12 |
| ВАТ "Центрметалургкоксохім" | 33302602 | 150 000,00 | 22.01.08 | 22.01.12 |
| ТОВ "Лінк-Вест" | 35031687 | 5 000 000,00 | 22.10.07 | 22.10.17 |
| ТОВ "Лінк-Вест" | 35031687 | 5 000 000,00 | 22.10.07 | 22.10.17 |
| АТЗТ "Промкомбінат" | 23429409 | 200 000,00 | 12.12.07 | 12.12.12 |
| АТЗТ "Промкомбінат" | 23429409 | 200 000,00 | 12.12.07 | 12.12.12 |
| ВАТ "НВО "Композитних матеріалів" | 33998070 | 500 000,00 | 27.05.08 | 27.05.12 |
| ВАТ "НВО "Композитних матеріалів" | 33998070 | 100 000,00 | 18.03.08 | 18.03.15 |
| ВАТ "НВО "Композитних матеріалів" | 33998070 | 100 000,00 | 18.03.08 | 18.03.15 |
| ВАТ "Південні Енергопостачальні Мережі" | 32476434 | 2 000 000,00 | 03.06.08 | 03.06.12 |
| ВАТ "Південні Енергопостачальні Мережі" | 32476434 | 1 000 000,00 | 03.06.08 | 03.06.12 |
| ТОВ "Лінк -Вест" | 35031687 | 650 000,00 | 19.10.07 | 19.10.10 |
| ТОВ "Лінк-Вест" | 35031687 | 650 000,00 | 19.10.07 | 19.10.10 |
| ТОВ "Лінк-Вест" | 35031687 | 1 000 000,00 | 22.10.07 | 22.10.12 |
| ТОВ "Лінк-Вест" | 35031687 | 1 000 000,00 | 22.10.07 | 22.10.12 |
| ВАТ "НВО "Композитних матеріалів" | 33998070 | 2 000 000,00 | 03.07.08 | 03.07.12 |
| ВАТ "НВО "Композитних матеріалів" | 33998070 | 500 000,00 | 27.05.08 | 27.05.12 |
| ВАТ "НВО "Композитних матеріалів" | 33998070 | 500 000,00 | 27.05.08 | 27.05.12 |
| ВАТ "Південні Енергопостачальні Мережі" | 32476434 | 10 000 000,00 | 03.06.08 | 03.06.12 |
| ТОВ «Метал-Експорт» | 24592554 | 250 356,05 | 24.07.01 | 24.07.06 |
| ТОВ «Екотехмаш» | 31311898 | 90 419,18 | 14.05.03 | 14.05.20 |
| ПП «КАМ» | 25399316 | 16 600,00 | 29.09.98 | По пред’явленню |
| Всього |  | 31 407 375,23 |  |  |
- Акції ВАТ "Алчевський металургійний комбінат", код ЄДПРОУ 05441447, номінальна вартість 1 цінного паперу 0,10 грн., кількість цінних паперів - 45578 шт. - за ціною, не нижче номінальної.
- земельна ділянка площею 4,0 га, розташована Київська область Обухівський район, с. Великі Дмитровичі (цільове призначення земельної ділянки: будівництво та обслуговування жилого будинку, госп. будівель і споруд.
Стосовно придбання зазначених активів та пов’язаних із цим питань надсилайте листи за адресою: ekkievua@ukr.net
|
|
Родина і здоров'я
20 % знижки при комплексному страхуванні
Страхування виробництв та вантажоперевезень
Розробка індивідуальних програм ризик менеджменту підприємства
|